보유 장비 목록
1차년도 경주스마트미디어센터 보유장비 목록
장비명 | 모델명 | 제조업체 | 활용대상 | 사용용도 |
편집시스템 (Non Linear Editer) |
Mac Pro | Apple | 공동 | 실감미디어 콘텐츠에 대한 비선형 편집 |
트랜스코딩 시스템 (Transcoder) |
Galaxia Transcoder | 갤럭시아컴즈 | 공동 | 압축, 무압축된 콘텐츠를 목적에 따른 규격으로 트랜스코딩 |
미디어 서버 (Media Storage Server) |
FAS2240-2A | NetApp | 공동 | 실감미디어 콘텐츠 보관 및 관리 |
스트리밍 서버 (Streaming Server) |
HP DL360P Gen8 E5-2640 | HP | 공동 | Live 및 VOD 전송 서비스 테스트를 위한 스트리밍 송출 |
분석 시스템 (Analyzer) |
KSA-DS 3D | 카이미디어 | 공동 | 듀얼스트림 T/S 3D 콘텐츠의 화질 및 싱크로 분석, T/S 콘텐츠의 PSNR 수치 분석 및 모니터링 |
디코더 시스템 (Decoder System) |
KMR-A3D 3DTV Receiver |
카이미디어 | 공동 | 네트워크상의 3D TV의 TS를 받아 디코딩하여 영상 및 음향 데이 터를 재생 장비로 전송 |
3D TV | LG 3D 84LM9600 |
LG | 공동 | 디코더에서 전송된 3D 비디오서비스 신호 재생 |
오디오 시스템 Audio System |
HT-F6550W | 삼성 | 공동 | 디코더에서 전송된 오디오 서비스 신호 재생 |
2차년도 경주스마트미디어센터 보유장비 목록
장비명 | 모델명 | 제조업체 | 활용대상 | 사용용도 |
비선형 편집시스템 (Non-Linear Editing System) |
Mac Pro | Apple | 공동 | 영상 컨텐츠 편집장비 |
트랜스코더 (Transcoder) |
KMT-HEVC | 카이미디어 | 공동 | 초고화질 압축 HEVC 포맷 변환 |
멀티플렉서 (Multiplexer) |
KMUX-RS | 카이미디어 | 공동 | AV 스트림과 실감미디어 정보를 동기화, 다중화하여 네트워크를 통해 전송 |
디멀티플렉서 (De-Multiplexer) |
KDMX-RS | 카이미디어 | 공동 | 다중화된 스트림을 받아 AV스트림과 동기화된 실감미디어 메타데이터를 역다중화하여 전송 |
디코더 (Decoder) |
KMR-U4K | 카이미디어 | 공동 | 압축된 HEVC 스트림을 실시간으로 복호화하여 display장비에 영상 전송 |
HEVC 캐스터 (HEVC Caster) |
KM-TSP | 카이미디어 | 공동 | 영상의 IP전송을 위해 변환된 HEVCTS file을 멀티플렉서로 전송 |
분석시스템 (Analyzer) |
MTS-4000 | Tektronix | 공동 | 입력되는 비디오 신호 프로토콜을 사용자의 요구에 따라 분석할 수 있도록 구성 |
미디어 자산 관리 솔루션 (Media Asset Management Solution) |
CAST-CMS | 캐스트웨어 | 공동 | 메타데이터 관리, 검색, 브라우징 미디어 수명주기 관리가 가능 |
미디어 자산 관리 시스템 (Media Asset Management System) |
DL380pGen8, Z840 | 캐스트웨어 | 공동 | 미디어 자산관리 시스템 운용을 위한 서버군 |
공유스토리지 (Shared Storage) |
StorNext QXS-1200 |
퀀텀 | 공동 | 편집, 저장을 위한 공유스토리지 |
메타데이터 어플라이언스 (MDC Appliance) |
StorNext M441D | 퀀텀 | 공동 | 고성능의 대용량 파일시스템 구성 |
영상장치 (Monitor) |
LUM- 300W |
TV Logic | 공동 | 최대 4K 해상도 프리뷰 모니터 |
No | 1 | 구분 | 편집시스템 |
---|---|---|---|
모델명 | Mac Pro | 제조사 | Apple |
도입시기 | 2013-06-26 | ||
장비특징 | 실감미디어 영상 콘텐츠 편집용 | ||
주요사양 |
Apple Mac Pro • 2.66GHz 6코어 Intel Xeon 프로세서 2개(12-코어) • 32GB (8x4GB) • 512GB solid-state drive * 2 • ATI Radeon HD 5770 1GB • 18배속 SuperDrive 1개 • Magic Mouse • Software : Apple FinalCutPro X • Apple LED Cinema Display(27형 평면 패널) |
||
이용분야 | 실감미디어 콘텐츠에 대한 영상 편집에 활용이 가능 | ||
장비사진 | ![]() |
No | 2 | 구분 | 트랜스코딩 시스템 |
---|---|---|---|
모델명 | Galaxia transcode | 제조사 | 갤럭시아 커뮤니케이션즈 |
도입시기 | 2013-06-26 | ||
장비특징 | 압축 또는 무압축된 콘텐츠를 사용 목적에 따른 규격으로 트랜스코딩 | ||
주요사양 |
• Intel® Xeon® processor E5-2600 • Intel® i350 Dual port GbE LAN • DDR3 2G-1333MHz ECC-Registered DIMM * 8 • 8 * SATA2 and 2 * SATA3 ports • SATA 2.0, SATA 3.0 with RAID 0, 1, 5, 10 • Windows 7 • SUPPORTED INPUT FORMATS • Containers : MPEG-2 PS, MPEG-2 TS, AVI, WMV, FLV, MOV, MXF • Video Codec : H.264/AVC, MPEG-4 video, MPEG-2 video, MPEG-1 video, H.263, Dvix, WMV, op |
||
이용분야 | 원본 영상을 3D TV에서 볼 수 있도록 영상으로 변환에 활용 | ||
장비사진 | ![]() |
No | 3 | 구분 | 분석 시스템 |
---|---|---|---|
모델명 | KSA-DS 3D Stream Analyzer | 제조사 | 카이미디어 |
도입시기 | 2013-06-26 | ||
장비특징 | T/S 3D 콘텐츠의 분석 | ||
주요사양 |
• 2D and Dual-stream TS analyzing and error reporting • PAT, PMT, and 3D related descriptor monitoring • Data bit-rate change monitoring • Real-time 2D/3D video decoding and display output • 3D Left/Right video synchronization analysis. |
||
이용분야 | •듀얼스트림 TS 3D 콘텐츠의 화질 및 싱크로 분석 •네트워크 환경과 비디오, 오디오를 분석(H.264, MPEG-2, 표준화된 모든 포맷)분석 |
||
장비사진 | ![]() ![]() |
No | 4 | 구분 | 미디어 서버 |
---|---|---|---|
모델명 | FAS2240-2A | 제조사 | NetApp |
도입시기 | 2013-06-26 | ||
장비특징 | • 실감미디어 콘텐츠 보관 • 공동활용 가능 |
||
주요사양 |
• Processor/Cache: 64-bit dual-core x 2ea (4 core) • System Memory : 12 GB • SATA RAID : RAID-4, RAID-DP, RAID4+1, RAID-DP +1 • Network Controllers : GbE x 8 , 6Gb SAS x 4 • Hard Disk : SATA3 1TB 7.2krpm * 12 |
||
이용분야 | 실감미디어 contents 보관 및 관리 활용 | ||
장비사진 | ![]() |
No | 5 | 구분 | 스트리밍 서버 |
---|---|---|---|
모델명 | HP DL360P Gen8 E5-2640 |
제조사 | HP |
도입시기 | 2013-06-26 | ||
장비특징 | • 콘텐츠 스트리밍 송출 • 공동활용 가능 |
||
주요사양 |
• Processor/Cache : Intel® Xeon® E5-2640 2.50GHz 6-core * 2 • System Memory : 8GB DDR3 ECC REG PC3-12800R * 8 • Network Controllers : Gigabit Ethernet Controller * 4 • Hard Disk : HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD * 4 |
||
이용분야 | Live 및 VOD 전송 서비스 테스트를 위한 streaming 송출 활용 | ||
장비사진 | ![]() |
No | 6 | 구분 | 웹 서버 |
---|---|---|---|
모델명 | HP DL360P Gen8 E5-2603 |
제조사 | HP |
도입시기 | 2013-06-26 | ||
장비특징 | 웹페이지 제공을 위한 서버 장비 | ||
주요사양 |
• Processor/Cache : Intel® Xeon® E5-2603 1.80GHz 4-core * 2 • System Memory : 4GB DDR3 ECC REG PC3-12800R * 8 • Network Controllers : Gigabit Ethernet Controller * 4 • Hard Disk : 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in SC MDL HDD * 4 |
||
이용분야 | 웹 서비스 및 데이터 베이스 제공을 위한 기반 서버 장비로 활용 | ||
장비사진 | ![]() |
No | 8 | 구분 | 디코더 시스템 |
---|---|---|---|
모델명 | KMR-A3D 3D TV Receiver |
제조사 | 카이미디어 |
도입시기 | 2013-06-26 | ||
장비특징 | 네트워크상의 3D TV의 T/S 디코딩 | ||
주요사양 |
• MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL • MPEG-4 AVC High Profile @ 4.1, Audio codec • AC-3 / AAC, Dolby Digital 5.1ch |
||
이용분야 | 네트워크상의 3D TV의 TS를 받아 decoding 하여 영상 및 음향 데이터를 재생장비로 전송 | ||
장비사진 | ![]() |
No | 9 | 구분 | UHD 3D TV |
---|---|---|---|
모델명 | LG 3D 84LM9600 | 제조사 | LG전자 |
도입시기 | 2013-06-26 | ||
장비특징 | 실감콘텐츠 영상 재현 | ||
주요사양 |
• LED TV / 84인치(214cm) • UHD / 480Hz 스캔 / CPI:1200 / 1000만:1 명암비 시네마3D엔진 / 3D입체영상(FPR) / 2D→3D변환 3D사운드주밍 / 듀얼플레이 / 3D안경(4개) • 스마트TV 무선랜(내장) / USB재생 / 타임머신 / DLNA(유,무선) LG클라우드 / 2ndTV • MHL연결 / 노트북연결(Wi-Di) HDMI(4개) / 500W소비전력 / 시네마 스크린 듀얼코어AP / 듀얼플레이 / 음성인식 |
||
이용분야 | 디코더에서 전송된 3D 비디오 서비스 신호 재생 | ||
장비사진 | ![]() |
No | 10 | 구분 | 오디오 시스템 |
---|---|---|---|
모델명 | HT-F6550W | 제조사 | 삼성전자 |
도입시기 | 2013-06-26 | ||
주요사양 |
• 5.1 Channel SPEAKER • UPRIGHT 3D SPEAKER • SOUND FIELD EXPANSION • 3D SOUND ZOOMING & TRUE 360˚ 3D SOUND EXPANSION • 3D SURROUND PROCESSOR • 3D BLU-RAY DISC PLAYBACK |
||
이용분야 | 디코더에서 전송된 오디오 서비스 신호 재생 | ||
장비사진 | ![]() |
No | 1 | 구분 | 비선형 편집시스템 |
---|---|---|---|
모델명 | Mac Pro | 제조사 | Apple |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 실감미디어 영상 콘텐츠 편집용 | ||
주요사양 | Apple Mac Pro • CPU : Intel Xeon E5 2.7GHz 12 Core 30MB L3 • Memory : 64GB, SSD(512GB) • VGA 1, 2 : ATI FirePRO D500 3GB • OS : Mac OS 10.10 Yosemite • 모니터 : Apple 27” Thunderbolt Display • Software : Apple FinalCutPro X, Adobe Premiere Pro • I/O : AJA IO 4K • HBA : ATTO Celerity FC-162E Dual-Port 16Gbps FC HBA |
||
이용분야 | Mac OS 기반의 고해상도 영상 편집이 용이하도록 파이널컷, 프리미어프로 소프트웨어 지원으로 4K UHD 고해상도 실감미디어 영상 컨텐츠 편집 장비로 활용 | ||
장비사진 | ![]() |
No | 2 | 구분 | 트랜스코더 |
---|---|---|---|
모델명 | KMT-HEVC | 제조사 | 카이미디어 |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 실감미디어 영상 콘텐츠를 고화질(H.264, HEVC)영상 파일로 변환 | ||
주요사양 | Dell 서버 플랫폼 • CPU : Dual Intel E5-2697v3 • OS : Windows Server 2012R2 • 비디오 코덱 : HEVC Main & Main10 Profile 부호화 방식 : Open GOP, Closed GOP 해상도 : 4K(3840 X 2160) 프레임율 : 최대 60P • 오디오 코덱 : AAC/HE-AAC/AC-3 샘플링 주파수 : 32/44.1/48kHz 채널 : Mono, Stereo, 5.1ch • 입력 파일 포맷 : PROES422, MXF, JPEG2000, MOV, AVI, MP4, MPEG-2 TS • 출력 파일 포맷 : MPEG-2 TS(최대 40Mbps), MP4 |
||
이용분야 | • 카메라에서 촬영된 압축영상 파일을 HEVC(H.265)영상 파일로 변환 • HEVC TS Caster와 연동하여 초고화질 압축 HEVC(H.265) 데이터 생성 |
||
장비사진 | ![]() |
No | 3 | 구분 | 멀티플렉서 |
---|---|---|---|
모델명 | KMUX-RS | 제조사 | 카이미디어 |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 영상과 음성의 스트리밍과 실감미디어 정보를 동기화, 다중화하여 네트워크를 통해 전송 장비 | ||
주요사양 | Dell 서버 플랫폼 • CPU : Intel E5-1220v3 • OS : Windows Server 2012R2 • AV 데이터 입력 포맷 : MPEG-2 TS • 실감데이터 입력 포맷 : MPEG-V part 3 • 입출력 Interface : IP • 다중화 방식 : MPEG-2 TS 다중화 • 출력 포맷 : MPEG-2 TS |
||
이용분야 | • 고화질 전송 표준 호환, HEVC 코덱 지원, MPEG-V 지원 (실감 메타데이터) • 실시간 전송되는 HEVC MPEG-2 TS 스트리밍과 실감미디어 데이터를 동기화하여 다중화 지원 |
||
장비사진 | ![]() |
No | 4 | 구분 | 디멀티플렉서 |
---|---|---|---|
모델명 | KDMX-RS | 제조사 | 카이미디어 |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 다중화된 스트리밍을 받아 AV스트리밍과 동기화된 실감미디어 메타데이터를 역다중화 수행 | ||
주요사양 | Dell 서버 플랫폼 • CPU : Intel E5-1220v3 • OS : Windows Server 2012R2 • 입력 포맷 : MPEG-2 TS • 입출력 Interface : IP • 역다중화 방식 : MPEG-2 TS 역다중화 • AV 데이터 출력 포맷 : MPEG-2 TS • 실감데이터 출력 포맷 : MPEG-V |
||
이용분야 | • 전송/통신망을 통해 실시간으로 전송된 HEVC실감미디어 스트리밍을 받아 AV스트림과 동기화된 실감데이터를 분리하여 각각의 처리기에 분배 • 다중화된 스트리밍을 받아 AV스트림과 동기화된 실감미디어 메타데이터를 역다중화하여 전송 활용 |
||
장비사진 | ![]() |
No | 5 | 구분 | 디코더 |
---|---|---|---|
모델명 | KMR-U4K | 제조사 | 카이미디어 |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 다중화된 스트리밍을 받아 AV스트리밍과 동기화된 실감미디어 메타데이터를 역다중화 수행 | ||
주요사양 | STB 타입 산업용 PC 플랫폼 • CPU : Intel E5-2690v2 • OS : Windows 7 pro • 비디오 : 코덱 : HEVC Main & Main10 Profile 해상도 : 4K(3840 X 2160) 프레임율 : 최대 60P • 오디오 : 코덱 : AAC/HE-AAC/AC-3 샘플링 주파수 : 32/44.1/48kHz 채널 : Mono, Stereo, 5.1ch • 입력 : IP, DVB-ASI, MPEG-2 TS • 출력 HDMI 1.4/2.0, Display port 1.2 |
||
이용분야 | HEVC Streaming Server로부터 실시간으로 입력 받아 단말기의 네트워크 상태 및 해상도에 따라 해당 Bitrate 및 Resolution에 맞는 영상을 출력 | ||
장비사진 | ![]() |
No | 6 | 구분 | HEVC 캐스터 |
---|---|---|---|
모델명 | KM-TSP | 제조사 | 카이미디어 |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 영상의 IP전송을 위해 변환된 HEVC TS file을 멀티플렉서로 전송하는 영상장비 | ||
주요사양 | Dell 서버 플랫폼 • CPU : Intel E5-1220v3 • OS : Windows Server 2012R2 • 입력 Interface : MPEG-2 TS • 출력 Interface : IP, DVB-ASI, MPEG-2 TS |
||
이용분야 | 실감미디어 콘텐츠를 트랜스코딩 후 영상을 멀티플렉서로 전송 | ||
장비사진 | ![]() |
No | 7 | 구분 | 네트워크시스템 |
---|---|---|---|
모델명 | ICX6610-48-E | 제조사 | Brocade |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 멀티미디어 데이터 전송에 맞는 유연성 있는 포트(1G,10G)와 고 용량, 고 가용성 제공 | ||
주요사양 |
• 소형(1RU), 고성능 L2/L3 스위치 48 포트 10/100/1000Mbps RJ-45 및 8포트 1/10GbE SFP 업링크 포트 제공 • 4 포트의 40GbE QSFP 스태킹 제공, 320Gbps 스태킹 대역폭 제공 • 완벽한 IPv4/IPv6 Layer3 기능 지원 |
||
이용분야 | 실감미디어를 포함한 멀티미디어 데이터의 전송에 맞는 유연성 있는 네트워크 속도를 제공하여 전송테스트베드 각 장비 및 외부로 미디어를 전송으로 활용 | ||
장비사진 | ![]() |
No | 8 | 구분 | 분석시스템 |
---|---|---|---|
모델명 | MTS4000 | 제조사 | Tektronix |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 비디오 신호의 프로토콜 분석을 위한 장비를 구축하여 입력되는 비디오 신호 프로토콜을 사용자의 요구에 따라 분석할 수 있도록 구성 | ||
주요사양 |
MTS4000 • Interface : 10Gbps, ASI, 10/100/1000 • Software : player, multiplexer, Tclips, PESand buffer analyzers and MTS4EAV7 HEVC / AVC / MPEG-2 ES Analyzer • VQ : VIDEO QUALITY SOFTWARE |
||
이용분야 | • 고해상도 실감미디어 영상 분석에 활용 • 실감미디어 콘텐츠를 생성하고 전송하는 과정의 영상 분석에 활용 |
||
장비사진 | ![]() |
No | 10 | 구분 | 미디어자산관리 솔루션 |
---|---|---|---|
모델명 | DL380pGen8 | 제조사 | HP |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 메타데이터 관리, 검색, 브라우징 미디어 수명주기 관리가 가능하고 향후 실감데이터와의 연계가 가능한 시스템 | ||
주요사양 |
HP DL380 • CPU : Intel Xeon 2.0GHz, 1P/ 8Core • Memory : 16GB, SSD(1.2TB), 1.2TB(HDD) / Window Server 2012 • 미디어 검색 브라우저 • 미디어 도구 풀, 처리 프로세스 관리 (전송관리자, Transcoder,Catalpguer,아카이브/복원) • 메타 데이터 관리 • 서비스 미디어 Profile 관리 • 미디어 도구 디바이스 관리 • 사용자 관리 • 권한관리 • HEVC Transcoder 스케쥴 관리 • 각 장비별 스토리지 데이터 전송 관리 • TS 영상 전송 스케쥴 관리 |
||
이용분야 | • 메타데이터 관리, 미디어 검색 및 브라우징 기능, 미디어 수명 주기 관리 기능 • 내, 외부 편집장비에서 생성된 데이터를 체계적인 관리 및 시스템 운영 관리 |
||
장비사진 | ![]() ![]() |
No | 11-1 | 구분 | MAM 서버군 (스트리밍 서버) |
---|---|---|---|
모델명 | Z840 | 제조사 | HP |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
주요사양 |
HP Z840 • CPU : Intel Xeon 2.4GHz, 1P/ 8Core • Memory : 16GB, SSD(1.2TB), 1.2TB(HDD) / Window Server2012 |
||
이용분야 | • 실감용 스트리밍 서버 미디어 수명 주기 관리 기능 • 내, 외부 편집장비에서 생성된 데이터를 체계적인 관리 및 • DASH / HLS 인터페이스 스트리밍 |
||
장비사진 | ![]() |
||
No | 11-2 | 구분 | MAM 서버군 (스트리밍 서버) |
모델명 | Z840 | 제조사 | HP |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
주요사양 |
HP Z840 • CPU : Intel Xeon 2.4GHz, 1P/ 8Core • Memory : 16GB, SSD(1.2TB), 1.2TB(HDD) / Window Server2012 |
||
장비사진 | ![]() |
||
No | 11-3 | 구분 | MAM 서버군 (파일 서버) |
모델명 | Z840 | 제조사 | HP |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
주요사양 |
HP Z840 • CPU : Intel Xeon 2.4GHz, 1P/ 8Core • Memory : 16GB, SSD(1.2TB), 1.2TB(HDD) • OS: Window Server 2012 |
||
장비사진 | ![]() |
||
No | 11-4 | 구분 | MAM 서버군 (AD 서버) |
모델명 | Z840 | 제조사 | HP |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
주요사양 |
HP Z840 • CPU : Intel Xeon 2.4GHz, 1P/ 8Core • Memory : 16GB, SSD(1.2TB), 1.2TB(HDD) / Window Server2012 |
||
장비사진 | ![]() |
No | 13 | 구분 | 스토리지 |
---|---|---|---|
모델명 | QTM StorNext QXS-1200 |
제조사 | Quantum |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 실감미디어 콘텐츠의 저장과 사용빈도가 높은 콘텐츠의 저장을 위한 고성능, 안정성 및 가용성, 확장성, 관리 편의성을 제공하는 스토리지 | ||
주요사양 |
144TB • Storage Appliance 36TB Base * 2 • Expansion Unit 36TB * 2 |
||
이용분야 | • 다중장비가 스토리지에 동시에 접근하여 대용량의 영상 데이터의 저장 및 사용으로 활용 • SAN 네트워크로 연결되어 네트워크상의 NLE에서 영상 편집을 위해 저장된 원본 영상을 가져오고 편집된 영상 보관으로 활용 |
||
장비사진 | ![]() |
No | 14 | 구분 | SAN 스위치 |
---|---|---|---|
모델명 | BR-6510-24-8G-R | 제조사 | Brocade |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 전송테스트베드 시스템 내 장비 데이터 공유를 위한 SAN 스위치 | ||
주요사양 |
Brocade 6510 8/16 Gbps SAN Switch • Dual, hot-swappable redundant power supplies Fan • Rack mount kit 제공 • USB 포트 제공 |
||
이용분야 | • 공유 스토리지와 원활히 연결, 각 장비를 고속 스위치로 연결하여 미디어 공유로 활용이 가능 • 전송테스트베드 시스템의 각 장비를 공유 스토리지와 효율적으로 연결하여 사용이 가능 |
||
장비사진 | ![]() |
No | 15 | 구분 | NAS 게이트웨이 |
---|---|---|---|
모델명 | QTM StorNext G301 | 제조사 | Quantum |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 메타데이터 어플라이언스와 연계하여 이더넷 네트워크를 통해 파일시스템에 접근이 가능한 장비로 전용프로토콜을 사용하여 SAN볼륨을 네트워크를 통해 직접 제공 | ||
주요사양 |
QTM StorNext G301 • Gateway Appliance |
||
이용분야 | • 일반장비와 PC가 TCP/IP 네트워크를 통해 SAN기반의 파일 시스템에 접근이 가능하도록 연결 • 업무 부하를 모니터링하여 여러 노드에 업무를 분산시켜주는 역할과 Path fail-over 기능을 제공 |
||
장비사진 | ![]() |
No | 16 | 구분 | 메타데이터 어플라이언스 |
---|---|---|---|
모델명 | QTM StorNext M441D | 제조사 | Quantum |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 실감미디어 콘텐츠 저장 및 활용을 위한 고성능의 대용량 파일시스템 구성이 가능한 장비로 중복 파일 제거 및 스토리지 공간을 효율적으로 관리 | ||
주요사양 |
QTM StorNext M441D • M441D Metadata Appliance • MDC Server * 2 • MDC Metadata Disk *1 |
||
이용분야 | • 실감미디어 워크플로우 공정에서 동일한 콘텐츠 사용 및 관리 흐름의 간소화가 가능하며 최적화된 업무 프로세스를 제공 • 실감미디어 영상 제작 시에 빠른 작업속도 및 안정성 그리고 작업자간의 협업을 원활하게 지원하기 위해 대용량 데이터를 공유할 수 있도록 지원 |
||
장비사진 | ![]() |
No | 17 | 구분 | 4K 모니터 |
---|---|---|---|
모델명 | LUM-300W | 제조사 | TV Logic |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | 최대 4K 해상도 프리뷰 모니터 | ||
주요사양 |
• Size : 31.1” • Resolution : 4096 * 2160(17:9) • Input : DP 1.1 * 2, 4 * BNC(3G-SDI), 4 * HDMI • Output : 4 * BNC(SDI), HDMI(1.4) * 4 |
||
이용분야 | • 실감미디어 구현을 위해 제작된 영상을 Display 가능 • 실감미디어 콘텐츠를 제작하고 테스트 하기 위해 고해상도 영상에 대한 프리뷰 |
||
장비사진 | ![]() ![]() |
No | 18-1 | 구분 | Android |
---|---|---|---|
모델명 | SM-T800 (삼성 갤럭시탭) |
제조사 | 삼성전자 |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
장비특징 | N-Screen 서비스 모니터링 시험 테스트 | ||
주요사양 |
• 267.2mm WQXGA(2560*1600) • CPU : 1.9GHz Quad-Core + 1.3GHz Quad-Core Processor • RAM : 3GB RAM • 내장 : 32GB • WiFi • 카메라 : 800만 화소 + 210만 화소 |
||
이용분야 | 여러 종류의 플랫폼별 스마트 디바이스 장비로 실감서비스 테스트 가능 | ||
장비사진 | ![]() |
||
No | 18-2 | 구분 | Android |
모델명 | LG-V700N (LG GPad 10.1) |
제조사 | LG전자 |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
주요사양 |
• 256.5mm IPS 1200*800 • CPU : 1.2GHz Quad-Core • RAM : 1GB RAM • 내장 : 16GB • WiFi, 노크코드 • 카메라 : 500만 화소 + 130만 화소 |
||
장비사진 | ![]() |
||
No | 18-3 | 구분 | I-OS |
모델명 | iPad Air | 제조사 | Apple |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
주요사양 |
• 246.3mm 2048*1536 • CPU : 1.3GHz Quad-Core • RAM : 2GB RAM • iOS 8.1 • 내장 : 64GB • WiFi • 카메라 : 800만 화소 + 120만 화소 |
||
장비사진 | ![]() |
||
No | 18-4 | 구분 | MS |
모델명 | Surface Pro3 | 제조사 | Microsoft |
도입시기 | 2015-05-29 | ||
주요사양 |
• 300.5mm 2160*1440 • CPU : 인텔코어 i3-4세대 4020Y • RAM : 4GB RAM • Windows 8.1 pro • 내장 : 64GB • WiFi • 카메라 : 500만 화소 + 500만 화소 |
||
장비사진 | ![]() |